29284 | GILBERTO BELTRAN ESPINOSA | 3584 |
162105 | EFREN OROZCO DUQUE | 3590 |
219772 | ANTONIO MANUEL DEL DAGO | 3592 |
666786 | MARIO SIERRA RESTREPO | 3597 |
1046077 | PEDRO ANTONIO MARIÑO | 3599 |
1102642 | LUIS ALEJANDRO PACHECO CAMARGO | 3600 |
1195530 | BERNARDO MEJIA VIERA | 3610 |
1196545 | AURELIO ARANGO JARAMILLO | 3614 |
1196577 | ARGEMIRO HERNANDEZ ESPITIA | 3615 |
1196633 | JORGE AREVALO HOYOS | 3616 |
1199631 | EDUARDO CARREÑO | 3621 |
1200296 | PEDRO ANTONIO RESTREPO CORREA | 3622 |
1202135 | GABRIEL JAIME PARRA HERNANDEZ | 3625 |
1206164 | EVELIO MEJIA LONDOÑO | 3628 |
1209105 | GUSTAVO FRANCO VASQUEZ | 3634 |
1209286 | JAIME JARAMILLO RESTREPO | 3635 |
1209918 | DIEGO OCAMPO OSPINA | 3638 |
1211514 | JOSE MARIA FRIDMAN MONTES | 3642 |
1211610 | JAIME ARTEAGA ECHEVERRY | 3643 |
1213434 | GUILLERMO HERRERA GUTIERREZ | 3648 |
1217935 | JOSE JOAQUIN MORENO BURITICA | 3653 |
1233482 | EDUARDO MEJIA ROJAS | 3657 |
1298658 | RAMON DE JESUS CORREA JARAMILLO | 3663 |
1319358 | CRISTOBAL ZULUAGA OSSA | 3665 |
1393015 | ANDRES VELASQUEZ GALLO | 3673 |
2514247 | SILVIO ARTURO TAMAYO GONZALEZ | 3679 |
3181713 | JOSE ALEJANDRINO GONZALEZ ESPITIA | 3684 |
4305462 | LUIS CARLOS ORTIZ LOPEZ | 3694 |
4310105 | ROGELIO GOMEZ CARMONA | 3700 |
4312882 | ALVARO GOMEZ ARISTIZABAL | 3708 |
4312892 | GONZALO TRUJILLO OCAMPO | 3709 |
4316709 | HERNAN ZULUAGA AGUIRRE | 3719 |
4316727 | JOSE ALIRIO VALENCIA MARULANDA | 3720 |
4317798 | TALLER EL PRACTICO _ | 3725 |
4323361 | JOSE FERNANDO ECHEVERRI ECHEVERRI | 3742 |
4324514 | JOSE DANILO QUINTERO DUQUE | 3747 |
4324587 | LUIS JAVIER SALAZAR ZULUAGA | 3748 |
4327016 | ALFONSO HENAO RAVE ADMOR | 3759 |
4343720 | RUBEN DARIO LONDOÑO ZULUAGA | 3762 |
4356119 | JOSE ARNUBIO CASTAÑO ECHEVERRY | 3767 |
4470042 | JOSE NICOLAS CASTAÑO GARCIA | 3782 |
4470196 | HUMBERTO BETANCURT ALVAREZ | 3783 |
4478862 | ALBERTO GIL CARVAJAL | 3786 |
4483502 | RODRIGO HIGUERA VALENCIA | 3789 |
4551398 | ELIECER ALZATE ZAMORA | 3796 |
4577538 | LUIS CARLOS CASTAÑO FRANCO | 3800 |
4763251 | JOSE GUILLERMO GIRALDO BENJUMEA | 3809 |
5540281 | OVIDIO RIVERA ESPINOSA | 3811 |
8211325 | JUAN MANUEL RIVERA SALDARRIAGA | 3823 |
8270712 | ENRIQUE VELEZ MEJIA | 3825 |
9733494 | GUSTAVO ADOLFO RIVERA ARISTIZABAL | 3828 |
9956811 | JOSE GUSTAVO RAMIREZ MEDINA | 3829 |
10065722 | JAIME TORRES | 3830 |
10093648 | ORLANDO DE JESUS NARVAEZ OSSA | 3832 |
10100728 | JOSE RAMIRO LOPEZ VELEZ | 3833 |
10107447 | JUAN CARLOS RAMIREZ ZAPATA | 3834 |
10130504 | JAIRO ALBERTO CARVAJAL GARCES | 3835 |
10167956 | MARIO GONZALEZ AGUDELO | 3836 |
10213136 | JOSE HENRY RAMOS ARANGO | 3850 |
10216243 | CARLOS ENRIQUE CARDENAS ARISTIZABAL | 3860 |
10219649 | RICARDO ECHEVERRY JARAMILLO | 3872 |
10220117 | OSCAR FABIO VILLA BOTERO | 3874 |
10222874 | HERNAN HINCAPIE PIÑERES | 3889 |
10223765 | EDUARDO ALBERTO GIRALDO AGUDELO | 3891 |
10224104 | RICARDO JARAMILLO PINZON | 3892 |
10224219 | HENRY CASTAÑO GUARIN | 3893 |
10224372 | RUBEN ANTONIO CUARTAS RESTREPO | 3894 |
10224926 | LUIS ALBERTO FRANCO GONZALEZ | 3898 |
10225640 | JOSE GABRIEL GIRALDO AGUILAR | 3902 |
10226337 | GABRIEL JARAMILLO SANINT | 3905 |
10226573 | ALFONSO GONZALEZ A /LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ MORALES _ | 3907 |
10227822 | ANGEL MARIA PATIÑO RAMOS | 3911 |
10231760 | CARLOS ALB LOPEZ LOPEZ | 3925 |
10232245 | LUIS EDUARDO PINEDA CARDONA | 3926 |
10232836 | CARLOS ALBERTO DELGADO SERNA | 3929 |
10232970 | ARMANDO ARIAS TORRES | 3931 |
10233836 | JOSE FABER MUÑOZ LOPEZ | 3934 |
10235373 | HUGO CANDAMIL CALLE | 3942 |
10236171 | HUMBERTO BARCO GOMEZ | 3947 |
10236996 | LUIS ALBERTO VALLEJO VALLEJO | 3953 |
10240453 | MIGUEL DARIO DUQUE SALAZAR | 3962 |
10240946 | JOSE FERNA CHAVARRIAGA MONTOYA | 3969 |
10242023 | NICOLAS BERNARDO SUAREZ CORRALES | 3971 |
10242844 | JORGE ENRRIQUE ALZATE VELASQUEZ | 3975 |
10243144 | JAVIER AGUDELO ZULUAGA | 3977 |
10244803 | LUIS CARLOS VALENCIA CUERVO | 3981 |
10245526 | FELIPE GOMEZ RESTREPO | 3983 |
10246682 | JOSE DUVAN LOPEZ BOTERO | 3986 |
10246764 | HECTOR RINCON CORTES | 3988 |
10249199 | OSCAR AUGUSTO LOPEZ LOPEZ | 3995 |
10249478 | BERNARDO MEJIA GARCIA | 3998 |
10250599 | CARLOS ALBERTO ARIAS RENDON | 4003 |
10252945 | JORGE HERN QUINTERO TORRES | 4008 |
10253956 | CARLOS URIEL BOTERO MEJIA | 4010 |
10254270 | LUIS EUGENIO GOMEZ CARO | 4011 |
10254367 | NORBERTO GUIZA GAVIRIA | 4012 |
10257164 | WILLIAM LOPEZ MONTOYA | 4018 |
10257398 | ALVARO NICOLAS AGUIRRE ALZATE | 4020 |
10258995 | DANIEL RIOS RAMIREZ | 4026 |
10260776 | ALBEIRO GUERRERO QUINTERO | 4030 |
10265032 | OSCAR IVAN GALVAN MORENO | 4036 |
10266638 | RUBEN DARIO BOTERO SANCHEZ | 4039 |
10268250 | ALEJANDRO RODRIGUEZ GIRALDO | 4043 |
10269376 | EDUARDO GOMEZ GIRALDO | 4048 |
10271741 | CARLOS ARTURO BUITRAGO RAMIREZ | 4055 |
10274531 | RAMON ELIAS ZULUAGA OCAMPO | 4063 |
10276509 | EDUARDO MEJIA ESTRADA | 4068 |
10279353 | LUIS ALFONSO GOMEZ GOMEZ | 4075 |
10283580 | GUSTAVO LONDOÑO BUITRAGO | 4082 |
10286653 | MAURICIO OSPINA BERRIO | 4088 |
11787526 | RAMIRO CARDONA VELASQUEZ | 4094 |
12132627 | LUIS AUGUSTO LEGUIZAMON HENAO | 4095 |
12147000 | EDIFICIO AYACUCHO LTDA _ | 4096 |
12170195 | DIMAS MEJIA PARRA | 4097 |
14437902 | ALEJANDRO ARANGO JARAMILLO | 4100 |
14945863 | LEONIDAS RAMIREZ GARCIA | 4101 |
16070704 | NESTOR JUL RODRIGUEZ CASTRILLON | 4115 |
16073187 | ALEJANDRO RESTREPO TOBON | 4117 |
16074636 | RICARDO PELAEZ | 4118 |
16077629 | SILVIO ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ | 4120 |
16111002 | CARLOS RUBIEL SALAZAR MONTOYA | 4121 |
16115708 | JORGE HERNAN TABARES ALZATE | 4122 |
16347842 | LUIS MARIA TORO GOMEZ | 4124 |
17101430 | MARIO DUARTE MARTINEZ | 4133 |
17108197 | JOSE RUBER PEREZ PEREZ | 4134 |
17199061 | AURELIO OSPINA VELASQUEZ | 4139 |
19123274 | ALBERTO MAYOR RIOS | 4143 |
19170890 | ALDO WALKER JARAMILLO | 4146 |
19218256 | REINEL OSORIO GRISALES | 4147 |
19326557 | HERMAN DARIO ARANGO MONSALVE | 4149 |
19369279 | JULIO CESAR VILLADA LOPEZ | 4153 |
19374379 | JUAN MAURICIO GONZALES PAEZ | 4155 |
23096307 | EVELIA ISABEL VERGARA DE MESA | 4166 |
23106059 | GABRIELA AMARIS TREN | 4167 |
24250574 | LILIA JIMENEZ VELEZ | 4172 |
24250656 | MARIA BOTERO NAVARRO | 4173 |
24251366 | AURA ROSA VELEZ DE FRANCO | 4177 |
24252576 | TERESA ARBELAEZ DE VARGAS | 4189 |
24253213 | GLADYS JARAMILLO DE BUITRAGO | 4191 |
24255208 | LUCIA ALVAREZ CARDONA | 4194 |
24255523 | AURA E ACEVEDO DE TORRES | 4195 |
24258141 | NUBIA IBETH CADAVID DE VALENCIA | 4200 |
24258818 | ANA LUCIA MUÑOZ DE RIVERA | 4201 |
24269714 | NELLY JARAMILLO DE SANTACOLOMA | 4220 |
24269994 | FANNY CORREA DE MONTES | 4222 |
24275374 | LUCILA CARDONA ARIAS | 4227 |
24276335 | MARIA CELMIRA NIETO CASTAÑO | 4228 |
24276544 | MAGDALENA CALDERON JARAMILLO | 4229 |
24281819 | BERTHA CASTAÑO DE MUÑOZ | 4237 |
24281974 | RUBY EMELIA VARGAS RAIGOZA | 4238 |
24284810 | MARINA HILDA BUITRAGO DE FIERRO | 4244 |
24285423 | MARTHA LUCIA SERNA DE CALDERON | 4247 |
24287485 | EUNICE RAMIREZ DE HERNANDEZ | 4254 |
24288769 | DORIS JARAMILLO DE CALDERON | 4257 |
24289470 | NIDIA ZULUAGA BARCO | 4261 |
24290665 | DORA LOPEZ DE SALAZAR | 4264 |
24291886 | INES BETANCUR PARRA | 4272 |
24292207 | MARIA FANNY SALAZAR DE CASTAÑO | 4275 |
24295880 | MARIA NUBIA MUÑOZ OROZCO | 4293 |
24296408 | BLANCA ALICIA ZULUAGA DE ZULUAGA | 4296 |
24298169 | INES SANZ DE LOPEZ | 4309 |
24298604 | MARIA IDALLY CORREA DE ORREGO | 4310 |
24299153 | BERTHA ORTIZ DE VELEZ | 4313 |
24300021 | OLIVIA BERMUDEZ LOPEZ | 4316 |
24300858 | ALBA NIBIA TORO HOYOS | 4319 |
24305851 | MARTHA LUCIA LOPEZ MORA | 4332 |
24306762 | GIRALDO DE MORALES MARIA HELENA | 4337 |
24307889 | MARINA ARBELAEZ GAVIRIA | 4349 |
24309110 | ROSA HELENA MACIA MEJIA | 4352 |
24311065 | GLORIA INES GIRALDO GOMEZ | 4358 |
24311215 | GLORIA INES QUIROZ DE MUÑOZ | 4359 |
24311581 | MARTHA LUCIA GIL ESTRADA | 4363 |
24312470 | MARLEN DEL CARMEN GONZALEZ ARISTIZABAL | 4366 |
24313064 | ROSALBA RAMIREZ DE GIRALDO | 4370 |
24313086 | MARIA EUGENIA LOPEZ QUINTERO | 4371 |
24314321 | MARIA OFELIA CHICA DE GALEANO | 4378 |
24314872 | MARIA MAGNOLIA QUICENO RODRIGUEZ | 4382 |
24315816 | MARIA RUBIELA MALDONADO RIOS | 4384 |
24316998 | MARIA LUISA LEGARDA DE TRUJILLO | 4386 |
24318508 | MARTHA CECILIA CALLEJAS VALLEJO | 4394 |
24321133 | LAURA MARIA LOURDE ESCOBAR SAENZ | 4402 |
24321674 | BLANCA RITA CARMONA LOPEZ | 4405 |
24321783 | GLADYS CEBALLOS FRANCO | 4407 |
24322693 | PATRICIA ELENA GIRALDO GONZALEZ | 4414 |
24324185 | VELASQUEZ GOMEZ AMANDA | 4421 |
24324611 | LUZ MARINA LOPEZ VALENCIA | 4422 |
24325057 | GLORIA INES GONZALEZ | 4424 |
24326511 | MELBA CRUZ RIVERA | 4427 |
24329620 | ANGELA ALEXANDRA CACIAGLI VELEZ | 4438 |
24330716 | GLORIA INES VALENCIA DE VANEGA | 4444 |
24330733 | MARTHA MIRYAN ROBLEDO DE OCHOA | 4445 |
24330803 | BLANCA RUTH DUQUE PEREZ | 4447 |
24334011 | MARGARITA LATORRE DE ESTRADA | 4449 |
24339706 | CANAL CNC TELEVISION MANIZALES | 4454 |
24348605 | VALENTINA ARIAS GAITAN | 4460 |
24363246 | LUZ MARINA PINEDA MARIN | 4462 |
24364695 | GLORIA LUZ ARIAS MARIN | 4463 |
24381279 | MARGARITA QUICENO GOMEZ | 4466 |
24618385 | BEATRIZ CARDONA DE GOMEZ | 4487 |
24621653 | MELVA JIMENEZ HERNANDEZ | 4488 |
24622850 | MARIA DULFAY MEJIA CARDONA | 4489 |
24641372 | VIRGELINA ARIAS V DE ZAPATA | 4495 |
24642453 | NELLY MARIN DE BEDOYA | 4496 |
24724561 | ADELA ARIAS GIRALDO | 4501 |
24820265 | ASCENETH SALGADO DE BETANCURT | 4513 |
24827141 | HANNIA MARGARITA OSORIO MORA | 4516 |
24829302 | CAROLINA HENAO GOMEZ | 4517 |
24832050 | ALBA MARINA OSPINA MARTINEZ | 4519 |
24852035 | MARGARITA MARIA RENGIFO GIRALDO | 4524 |
24861513 | MARIA RUBIELA BOTERO DE GALLO | 4525 |
24862747 | BLANCA ROSA ZULUAGA DE ABRIL | 4526 |
24866043 | MARIA NELLY GONZALEZ GIRALDO | 4527 |
24904359 | BEATRIZ CEBALLOS DUQUE | 4530 |
24936604 | LUZ HELENA GARCIA NARANJO | 4533 |
25091724 | SILVIA GOMEZ DE RAMIREZ | 4547 |
25091817 | CARMEN GOMEZ OSORIO | 4548 |
25092140 | OLGA MYRIAM DE LA GOMEZ HOYOS | 4549 |
25107149 | GABRIELA PEREZ DE MARIN | 4556 |
25108688 | LILIANA GUTIERREZ CASTAO | 4557 |
25156390 | EMMA PATRICIA OSORIO CASTAO | 4564 |
25212181 | BERTHA RONCANCIO MEJIA | 4566 |
25212779 | LUZ MERY BADILLO DE TORO | 4567 |
25234373 | SANDRA PATRICIA ESCOBAR CHICA | 4571 |
29283875 | AMPARO REYES SANCHEZ | 4579 |
29325009 | RUBY RIVERA DE RINCON | 4580 |
30252028 | LUZ MARINA ESTRADA ALVAREZ | 4591 |
30275009 | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ DUQUE | 4608 |
30275901 | GLORIA LONDOÑO SALAZAR | 4612 |
30280908 | MARIA EUGENIA VASQUEZ SANTACOLOMA | 4625 |
30281707 | MARIA LADY RAMIREZ AGUDELO | 4632 |
30281815 | GLORIA HOYOS CORRALES | 4633 |
30285462 | TRINIDAD AGUDELO GIRALDO | 4643 |
30286508 | MARIA LUDIBIA TRUJILLO DE HENAO | 4648 |
30287643 | MARTHA LUCIA DUQUE ESCOBAR | 4652 |
30287905 | MARIA LICENIA BUITRAGO TORO | 4653 |
30287954 | BEATRIZ ELENA POSADA JARAMILLO | 4654 |
30293178 | ANA ROSA JIMENEZ DE ORTEGA | 4673 |
30294149 | CLAUDIA MERCEDES ARISTIZABAL ARIAS | 4676 |
30296141 | RUBIELA CASTAÑEDA AGUDELO | 4679 |
30300732 | BEATRIZ ELENA CARMONA LOPEZ | 4688 |
30302154 | CABRERA DIAZ LILIA | 4693 |
30307974 | GLORIA ESPERANZA SERNA GONZALEZ | 4704 |
30308110 | MARIA ELENA QUINTERO OROZCO | 4705 |
30313267 | GLORIA LETICIA PINEDA JIMENEZ | 4716 |
30314855 | MARTHA LILIANA NARANJO CORDOBA | 4720 |
30315068 | GLORIA SELENE GIRALDO SANCHEZ | 4722 |
30319720 | GLORIA ESPERANZA PINZON MEZA | 4732 |
30321685 | GLORIA CECILIA SANCHEZ OSORIO | 4738 |
30325148 | CLAUDIA SOFIA MONTOYA PINZON | 4746 |
30327333 | SANDRA PATRICIA MURILLO | 4749 |
30332450 | CLAUDIA MILENA CASTAÑO TRUJILLO | 4754 |
30337544 | ANDREA GIRALDO GARCIA | 4757 |
30339169 | LINA MERCEDES RAMIREZ DUQUE | 4759 |
30339991 | LINA MARIA JARAMILLO ROJAS | 4761 |
30393817 | ALBA MARINA LOAIZA VALENCIA | 4767 |
30395876 | CLAUDIA PATRICIA ALDANA CRUZ | 4770 |
30399880 | PAULA JIMENA FRANCO AGUDELO | 4773 |
30401146 | SANDRA MILENA GALVIS CAMPUZANO | 4775 |
30401249 | DIANA MARCELA DUQUE DIAZ | 4776 |
30401612 | SANDRA MILENA SALAZAR DUQUE | 4777 |
30401915 | BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ REINOSA | 4780 |
32431046 | MARIA TERESA GONZALEZ DE GIRALDO | 4794 |
38227523 | LUZ MIRYAM MORA DE CARDOZO | 4803 |
40756586 | MARTHA LUCIA OSPINA GOMEZ | 4809 |
42080759 | PATRICIA TABARES LONDOÑO | 4816 |
42083531 | CLAUDIA PATRICIA LOPEZ HERRERA | 4817 |
43093328 | MARIA DEL CARMEN MONTOYA BELTRAN | 4820 |
51819186 | MARTHA DORIS ACOSTA AGUDELO | 4825 |
65786678 | ALEJANDRA MARIA SANCHEZ SANCHEZ | 4828 |
71719598 | WILLIAM JOSE GARCIA VASQUEZ | 4833 |
75055478 | GERMAN ZULUAGA DUQUE | 4838 |
75065637 | JHON JAIRO GRANADA CARDONA | 4842 |
75065982 | HOME SERVICIOS _ | 4844 |
75067117 | PABLO DANIEL CASTRO MARTINEZ | 4848 |
75072701 | ROBINSON OSPINA GARCIA | 4855 |
75073763 | JOSE FERNANDO SOTO SALGADO | 4858 |
75073958 | JORGE ALEJANDRO VALENCIA GARCIA | 4859 |
75078681 | JORGE IVAN PEREA MEJIA | 4866 |
75079166 | DIEGO FERNANDO MORENO MORENO | 4869 |
75080323 | CARLOS ARTURO CARDONA BUITRAGO | 4871 |
75082619 | ELKIN ALEXANDER PIEDRAHITA LONDOÑO | 4873 |
75082912 | JOSE OLEIDER PEREZ OCAMPO | 4874 |
75083745 | ANDRES HERNANDO VALLEJO CASTAÑO | 4877 |
75087239 | EDWIN HERNAN MALDONADO OSPINA | 4882 |
75089669 | GUSTAVO ANDRES AGUIRRE BUITRAGO | 4885 |
75093744 | TALLER PUNTO FRENOS | 4890 |
75101263 | JUAN PABLO FRANCO TORO | 4895 |
75105950 | DIEGO ARMANDO GARCIA POSADA | 4898 |
75106067 | JORGE ALBERTO GOMEZ LOPEZ | 4899 |
75106794 | JORGE EDUARDO MURCIA ARENAS | 4900 |
79155267 | ANDRES RAMOS ECHEVERRY | 4903 |
79542647 | ALFONSO MELO CARRILLO | 4905 |
80022982 | DURUELOS LIMITADA _ | 4907 |
81000308 | VIGILANCIA TECNICA DE COLOMBIA LTDA VIGITECOL LTDA _ | 4909 |
87060581 | ARLEY ANDRES MURILLO CAICEDO | 4910 |
91488911 | VALENTY VALENTY | 4911 |
94226644 | FAMILIA CABRERA LOPEZ _ | 4912 |
98545398 | FELIX ALBERTO PULIDO BARRANCO | 4913 |
98574117 | JHON JAIRO HERRERA MUOZ | 4914 |
99707517 | TECNOCOMP | 4915 |
800229827 | DURUELOS LIMITADA _ | 4932 |
810002594 | CONSULTORIA Y NEGOCIOS SA | 4938 |
810005794 | MAXIMO EXPORTADORES DE CAFE _ | 4945 |
900085768 | GASAUTOS LTDA | 4964 |
3108308 | HUMBERTO PARRA RODRIGUEZ | 5001 |
10226682 | GILDARDO OSORIO GARCES | 5030 |
10230465 | JOSE HENRY CASTAÑO DUQUE | 5036 |
10237648 | OSCAR SERNA ESTRADA | 5045 |
10239702 | JUAN GUILLERMO SALAZAR VELEZ | 5047 |
10245821 | HECTOR JAIME CIFUENTES ECHEVERRY | 5057 |
10246416 | LUIS HERNANDO LOPEZ ARCILA | 5058 |
10248054 | GUSTAVO GUTIERREZ | 5063 |
10254860 | RODRIGO LOPEZ MONTES | 5070 |
10257730 | JUAN CARLOS ARISTIZABAL PACHON | 5072 |
10261422 | CESAR AUGUSTO RAMIREZ MONTOYA | 5079 |
10266758 | JOSE WILLIAM GOMEZ VELAZQUEZ | 5091 |
10276486 | CARLOS FER RAMIREZ PARRA | 5108 |
10279529 | FEDERICO GUILLERMO HURTADO RIVERA | 5115 |
16077857 | ALEJANDRO SANTA OROZCO | 5134 |
19361049 | JULIAN GONZALEZ VARGAS | 5137 |
24317783 | MARIA EUGENIA AGUDELO GIRALDO | 5144 |
24621138 | ANA ROSA QUINTERO MARIN | 5173 |
24823436 | AMILVIA MURILLO GIRALDO | 5179 |
25097041 | MIRIAM GUTIERREZ RAMIREZ | 5187 |
30231008 | CLAUDIA JHOANA AGUDELO QUINTERO | 5196 |
30239441 | ANDREA CORREA HERNANDEZ | 5198 |
30277528 | GLORIA INES ARANGO VARGAS | 5208 |
30278318 | ELSA RAMIREZ OROZCO | 5209 |
30281250 | MARIA EVANGELINA VALENCIA BUITRAGO | 5214 |
30302585 | ELSA VICTORIA RODRIGUEZ GALVEZ | 5241 |
30304796 | SANDRA MILENA SANCHEZ CARVAJAL | 5243 |
30314325 | MARIA MONICA PINEDA GRANADA | 5251 |
30353131 | ADRIANA MARIA ALZATE ACEVEDO | 5260 |
30393538 | PAULA ANDREA GOMEZ GONZALEZ | 5261 |
30393861 | MARIA OBEIDA GOMEZ CARDONA | 5262 |
30399347 | LINA XIOMARA TANGARIFE OSPINA | 5266 |
30405088 | LILIANA ARANGO | 5273 |
75062979 | IVAN DARIO BOTERO MUÑOZ | 5289 |
75070884 | JORGE HUMBERTO CASTAÑEDA | 5299 |
75084463 | JHON MILTON VALLEJO HOYOS | 5304 |
75096686 | JUAN CAMIL HURTADO HERNANDEZ | 5305 |
75103952 | JAVIER MAURICIO TORO LOPEZ | 5307 |
Para ver el documento, descargue el archivo
DOCUMENTO | NOMBRE CONTRIBUYENTE | MANDAMIENTO |